2017-05 – Tab. 1
Tab. 1. Mravenci Kraje Vysočina. Reference (horní index): 1 – Kratochvíl (1937), 2 – Šilhavý (1939), 3 – Záleský (1939a), 4 – Záleský (1939b), 5 – Kratochvíl (1944), 6 – Sadil (1945), 7 – Nenadál (1995), 8 – Bezděčka (1999), 9 – Tichá (2005), 10 – Bezděčková et Bezděčka (2007a), 11 – Bezděčková et Bezděčka (2007b), 12 – Bezděčková et Bezděčka (2008), 13 – Bezděčková et Bezděčka (2009), 14 – Bezděčková et Bezděčka (2010), 15 – Bezděčková et Bezděčka (2011a), 16 – Bezděčková et Bezděčka (2011b), 17 – Bezděčková et Bezděčka (2011c), 18 – Bezděčková et Bezděčka (2012), 19 – Bezděčková et Bezděčka (2013a), 20 – Bezděčková et Bezděčka (2013b), 21 – Bezděčková et Bezděčka (2014a), 22 – Bezděčková et Bezděčka (2014b), 23 – Bezděčková et Bezděčka (2014c), 24 – Bezděčková et Bezděčka (2015), 25 – Bezděčková et Bezděčka (2016a), 26 – Bezděčková et Bezděčka (2016c), 27 – Wagner et al. (2017), 28 – Muzeum Vysočiny Jihlava (2017). Zkratky okresů: HB – Havlíčkův Brod, JI – Jihlava, PE – Pelhřimov, TR – Třebíč, ZS – Žďár nad Sázavou. Zoogeografické třídy: CF – zóna jehličnatých lesů, MDF – zóna listnatých a opadavých lesů, SAA – zóna aridních a semiaridních oblastí Eurasie. S/C – subtropický kosmopolitní druh.
Tab. 1. Ants of the Kraj Vysočina region. References (superscript) and abbreviations of districts see above. Zoogeographical classes: CF – coniferous forest zone, MDF – mixed and deciduous forest zone, SAA – zone of semiarid and arid areas of Eurasia. S/C – subtropic cosmopolitan species.
Taxon | Zoogeografický prvek Zoogeographical element |
Výskyt v okresech Presence in districts |
Dolichoderinae | ||
Bothriomyrmex communista Santschi, 1919 | SAA | TR5 |
Bothriomyrmex corsicus Santschi, 1923 | ? | TR2 |
Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771) | MDF | HB28, JI28, TR2 |
Tapinoma erraticum (Latreille, 1798) | SAA | TR8, ZS1 |
Tapinoma subboreale Seifert, 2012 | ? | TR8, ZS9 |
Formicinae | ||
Camponotus aethiops (Latreille, 1798) | SAA | TR2, ZS1 |
Camponotus fallax (Nylander, 1856) | MDF | HB28, PE26, TR5 |
Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758) | CF | HB10, JI18, PE28 TR2, ZS3 |
Camponotus ligniperda (Latreille, 1802) | MDF | HB17, JI4, PE28, TR2, ZS1 |
Camponotus piceus (Leach, 1825) | SAA | TR2 |
Colobopsis truncata (Spinola, 1808) | SAA | TR28 |
Formica cinerea Mayr, 1853 | MDF | TR2, ZS9 |
Formica cunicularia Latreille, 1798 | MDF | HB17, JI18, PE28, TR13, ZS9 |
Formica exsecta Nylander, 1846 | CF | HB15, TR15, ZS15 |
Formica foreli Bondroit, 1918 | MDF | PE25, TR15, ZS15 |
Formica fusca Linnaeus, 1758 | CF | HB10, JI4, PE26, TR2, ZS1 |
Formica gagates Latreille, 1798 | MDF | TR2 |
Formica lemani Bondroit, 1917 | CF | HB28, JI18, PE28, ZS6 |
Formica lugubris Zetterstedt, 1838 | CF | HB10, JI21, PE28, ZS7 |
Formica picea Nylander, 1846 | CF | HB15, JI15, PE15, TR15, ZS15 |
Formica polyctena Förster, 1850 | CF | HB17, JI28, PE28, TR8, ZS7 |
Formica pratensis Retzius, 1783 | MDF | HB28, JI4 PE28, TR2, ZS1 |
Formica rufa Linnaeus, 1761 | CF | HB10, JI16, PE28, TR13, ZS7 |
Formica rufibarbis Fabricius, 1793 | MDF | HB28,JI4, PE28, TR2, ZS1 |
Formica sanguinea Latreille, 1798 | MDF | HB10, JI4, PE26, TR2, ZS1 |
Formica truncorum Fabricius, 1804 | CF | HB28, JI18, PE28, TR2, ZS1 |
Lasius alienus (Förster, 1850) | MDF | HB28, JI28, TR8, ZS9 |
Lasius brunneus (Latreille, 1798) | MDF | HB17, JI23, PE26, TR2, ZS28 |
Lasius emarginatus (Olivier, 1792) | MDF | HB17, JI28, PE28, TR2, ZS1 |
Lasius flavus (Fabricius, 1782) | MDF | HB10, JI18, PE28, TR2, ZS1 |
Lasius fuliginosus (Latreille, 1798) | MDF | HB17, JI4, PE26, TR2, ZS1 |
Lasius jensi Seifert, 1982 | MDF | ZS28 |
Lasius mixtus (Nylander, 1846) | MDF | JI18, PE28,TR2 |
Lasius niger (Linnaeus, 1758) | CF | HB17, JI18, PE26, TR13, ZS9 |
Lasius nitidigaster Seifert, 1996 | ? | TR12 |
Lasius platythorax Seifert, 1991 | CF | HB10, JI18, PE26, TR8, ZS19 |
Lasius psammophilus Seifert, 1992 | MDF | TR28 |
Lasius sabularum (Bondroit, 1918) | MDF | ZS25 |
Lasius umbratus (Nylander, 1846) | MDF | JI4, PE28,TR2, ZS1 |
Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798) | SAA | TR2, ZS1 |
Plagiolepis vindobonensis Lomnicki, 1925 | SAA | TR5, ZS9 |
Polyergus rufescens (Latreille, 1798) | MDF | TR2, ZS1 |
Myrmicinae | ||
Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798) | SAA | TR2, ZS1 |
Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1846) | CF | JI28, TR5 |
Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793) | CF | HB10, JI4, PE26, TR2, ZS1 |
Leptothorax gredleri Mayr, 1855 | MDF | TR2 |
Leptothorax muscorum (Nylander, 1846) | CF | HB28, JI22, PE28, TR2, ZS1 |
Manica rubida (Latreille, 1802) | CF | TR2, ZS1 |
Messor cf. structor (Latreille, 1798) | SAA | TR2, ZS9 |
Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) | MDF | TR2 |
Myrmica deplanata Emery, 1921 | SAA | TR5 |
Myrmica gallienii Bondroit, 1920 | MDF | HB25, JI25, TR13 |
Myrmica lobicornis Nylander, 1846 | CF | HB11, JI 21, TR5, ZS1 |
Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) | CF | HB10, JI4, PE28, TR2, ZS1 |
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 | CF | HB10, JI18, PE26, TR2, ZS1 |
Myrmica rugulosa Nylander, 1849 | MDF | HB28, JI28, PE 28, TR2, ZS28 |
Myrmica sabuleti Meinert, 1861 | MDF | HB17, JI 14, PE28, TR13, ZS1 |
Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 | MDF | HB11, JI4, PE28,TR2, ZS1 |
Myrmica schencki Viereck, 1903 | MDF | HB28, JI28, PE 28, TR2, ZS1 |
Myrmica specioides Bondroit, 1918 | MDF | TR8 |
Myrmica sulcinodis Nylander, 1846 | CF | ZS3 |
Myrmica vandeli Bondroit, 1920 | MDF | JI24 |
Solenopsis fugax (Latreille, 1798) | SAA | TR2, ZS3 |
Stenamma debile (Förster, 1850) | MDF | JI28, TR2 |
Strongylognathus kratochvili Šilhavý, 1937 | ? | TR2 |
Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852) | MDF | TR2 |
Temnothorax affinis (Mayr, 1855) | MDF | TR2 |
Temnothorax corticalis (Schenck, 1852) | MDF | TR2, ZS1 |
Temnothorax crassispinus (Karavajev, 1926) | MDF | HB28, PE28, TR2, ZS3 |
Temnothorax interruptus (Schenck, 1852) | MDF | TR5 |
Temnothorax nigriceps (Mayr, 1855) | SAA | TR2, ZS1 |
Temnothorax parvulus (Schenck, 1852) | SAA | PE28, TR5, ZS28 |
Temnothorax saxonicus (Seifert, 1995) | MDF | TR2 |
Temnothorax tuberum (Fabricius, 1775) | MDF | HB28, JI4, PE28, TR2, ZS1 |
Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798) | MDF | HB28, JI28, PE28, TR2, ZS1 |
Tetramorium atratulum (Schenck, 1852) | MDF | TR5 |
Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) | MDF | HB28, JI28, PE28, TR2, ZS1 |
Tetramorium ferox Ruzsky, 1903 | MDF | TR2 |
Tetramorium impurum (Förster, 1850) | MDF | TR8 |
Tetramorium moravicum Kratochvíl, 1941 | MDF | TR5 |
Tetramorium staerckei Kratochvíl 1944 | ? | TR27 |
Ponerinae | ||
Hypoponera punctatissima (Roger, 1859) | S/C | TR12 |
Ponera coarctata (Latreille, 1802) | SAA | TR12 |
Ponera testacea Emery, 1895 | SAA | TR12 |
Proceratinae | ||
Proceratium melinum (Roger, 1860) | ? | TR5 |
Stálý výskyt v objektech mimo volnou přírodu (zavlečený druh):
Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) – viz Bezděčková et Bezděčka (2008).
Poznámky k výskytu některých druhů v Kraji Vysočina
Temnothorax albipennis(Curtis, 1854)
Výskyt tohoto druhu pod jménem Leptothorax interruptus var. tubero-interruptus For. uvádí Kratochvíl (1944) z hadcové stepi u Mohelna. Vzhledem k tomu, že se jedná o dosud jediný údaj z území České republiky a dokladový materiál se nám nepodařilo nalézt, pokládáme tento údaj za neověřený.
Lasius citrinus Emery, 1922
Tento druh uvádějí pod jménem Lasius affinis (Schenck, 1852) Záleský (1939a) a Kratochvíl (1944) ve výčtumravenců hadcové stepi u Mohelna. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici dokladový materiál a údaje o nálezech tohoto druhu provázely v minulosti mnohé nejasnosti (viz Werner et Wiezik 2007), považujeme výskyt L. citrinus v Kraji Vysočina za neověřený.
Komentáře k výskytu některých dalších druhů viz Bezděčková et Bezděčka (2008).