2016-05 – Tab. 3
Červený seznam (Grulich 2012) | Taxon | 2016, 2015 a 2010 | Kubešová et al. 2007 | Růžička 1995 | Balátová-Tuláčková et Bureš 1988 | Zabloudil 2002 | Zabloudil 1987 | Šmiták 1985 | Zabloudil 1981 | Šmarda 1969 | Ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4a | Abies alba | × | |||||||||
Acer pseudoplatanus | × | ||||||||||
Agrostis canina | × | × | × | ||||||||
Agrostis capillaris | × | ||||||||||
Agrostis stolonifera | × | × | |||||||||
Achillea millefolium | × | × | |||||||||
Ajuga reptans | × | × | × | × | × | × | |||||
Alchemilla monticola | × | ||||||||||
Alchemilla sp. | × | ||||||||||
Alnus glutinosa | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Alnus incana | × | × | |||||||||
Alopecurus pratensis | ×* | × | × | ||||||||
Anemone nemorosa | × | × | × | × | × | × | |||||
Angelica sylvestris | × | × | × | × | |||||||
Anthoxanthum odoratum | × | × | × | × | |||||||
Athyrium filix-femina | × | × | × | × | × | × | |||||
Avenella flexuosa | × | × | × | × | |||||||
Betula pendula | × | × | |||||||||
Bistorta officinalis | × | × | × | ||||||||
Brachypodium sylvaticum | × | ||||||||||
Briza media | × | × | × | × | × | ||||||
Calamagrostis arundinacea | × | BRNM | × | ||||||||
Calamagrostis canescens | × | ||||||||||
Calamagrostis epigejos | × | × | × | ||||||||
Calamagrostis villosa | × | BRNM | × | × | |||||||
Calluna vulgaris | × | × | × | ||||||||
Caltha palustris | × | BRNM | MJ subsp. procumbens | × | × | × | × | ||||
Campanula rotundifolia | × | × | |||||||||
Cardamine amara | × | × | × | × | × | × | |||||
Cardamine impatiens | MJ* | ||||||||||
Cardamine pratensis | × | × | × | × | |||||||
Carex acuta | × | ||||||||||
Carex canescens | × | × | × | ||||||||
Carex echinata | × | × | × | × | |||||||
Carex elongata | × | × | × | × | × | ||||||
C4a | Carex flava | × | × | × | × | ||||||
Carex leporina | × | × | |||||||||
C2 | Carex lepidocarpa | × | |||||||||
Carex nigra | × | × | × | × | × | × | |||||
Carex pallescens | × | × | × | ||||||||
Carex panicea | × | × | × | × | × | × | |||||
Carex pilulifera | × | × | × | ||||||||
Carex remota | × | × | MJ 1995 | × | × | × | × | × | |||
Carex rostrata | × | BRNM | × | × | × | × | |||||
Carex sylvatica | × | × | MJ 1995 | × | × | × | × | × | |||
Carex vesicaria | × | × | × | × | |||||||
Carex ×alsatica | × | × | |||||||||
Cerastium holosteoides | × | × | |||||||||
Chaerophyllum hirsutum | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Chrysosplenium alternifolium | × | ||||||||||
C4a | Cicerbita alpina | mimo | |||||||||
Circaea alpina | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Circaea lutetiana | × | × | |||||||||
Circaea ×intermedia | × | × | MJ | × | × | ||||||
Cirsium heterophyllum | × | × | × | × | |||||||
Cirsium oleraceum | × | × | × | × | |||||||
Cirsium palustre | × | × | × | × | × | × | |||||
Cirsium rivulare | × | × | × | × | × | ||||||
Cirsium ×subalpinum (= rivulare × palustre) |
× | × | |||||||||
C4a | Comarum palustre | × | × | × | × | × | × | ||||
Crepis paludosa | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Dactylis glomerata | × | ||||||||||
Dactylorhiza fuchsii | ×* | MJ 1972 | × | × | × | mimo | MJ (Smejkal 1976) | ||||
C3 | Dactylorhiza majalis | × | × | × | × | × | × | × | |||
Danthonia decumbens | × | × | × | ||||||||
Deschampsia cespitosa | × | × | × | × | × | × | |||||
Dianthus carthusianorum | × | ||||||||||
C3 | Drosera rotundifolia | × | × | ||||||||
Dryopteris carthusiana | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Dryopteris dilatata | × | × | × | ||||||||
Epilobium adenocaulon | × | ||||||||||
Epilobium angustifolium | × | × | × | × | |||||||
Epilobium montanum | × | ||||||||||
C4a | Epilobium palustre | × | × | × | |||||||
C2 | Epipactis palustris | × | × | × | × | × | × | × | |||
Equisetum arvense | × | × | × | ||||||||
Equisetum fluviatile | × | × | × | × | |||||||
Equisetum palustre | × | × | × | × | × | × | |||||
Equisetum sylvaticum | × | × | × | × | × | × | |||||
Eriophorum angustifolium | × | × | × | × | × | × | |||||
C2 | Eriophorum latifolium | × | × | MJ 1995 | MJ | × | |||||
Eriophorum vaginatum | × | × | × | ||||||||
Fagus sylvatica | × | × | |||||||||
Festuca altissima | × | × | |||||||||
Festuca filiformis | × | × | × | ||||||||
Festuca gigantea | × | × | × | × | MJ (Sádecký 1973) | ||||||
Festuca pratensis | × | ||||||||||
Festuca rubra | × | × | × | × | |||||||
Filipendula ulmaria | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Filipendula vulgaris | × | ||||||||||
Fragaria vesca | ×* | × | × | ||||||||
Fraxinus excelsior | × | ||||||||||
Galeobdolon luteum | × | × | × | ||||||||
Galeobdolon montanum | MJ | ||||||||||
Galeopsis tetrahit | cf. | × | × | ||||||||
Galium palustre | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Galium uliginosum | × | × | × | × | |||||||
Geum rivale | × | × | × | × | × | ||||||
Glechoma hederacea | × | ||||||||||
Glyceria declinata | × | × | |||||||||
Glyceria fluitans | × | × | |||||||||
C2 | Gymnadenia conopsea | × | MJ 1995 | × | |||||||
Gymnocarpium dryopteris | × | × | × | × | |||||||
Hieracium laevigatum | × | ||||||||||
Hieracium sabaudum | × | ||||||||||
Holcus lanatus | × | × | × | × | |||||||
Holcus mollis | × | × | × | ||||||||
C3 | Huperzia selago | × | × | ||||||||
Hypericum maculatum | × | × | × | × | |||||||
Hypochaeris radicata | × | ||||||||||
Impatiens noli-tangere | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Juncus articulatus | × | × | × | × | |||||||
Juncus bulbosus | BRNM | × | |||||||||
Juncus conglomeratus | × | × | × | × | × | × | |||||
Juncus effusus | × | × | × | × | |||||||
Juncus filiformis | × | × | × | × | |||||||
Lathyrus pratensis | × | × | × | × | × | ||||||
Lathyrus vernus | ×* | ||||||||||
Leontodon hispidus | × | × | |||||||||
Leucanthemum ircutianum | × | ||||||||||
Leucanthemum vulgare | × | × | × | ||||||||
Linum catharticum | × | × | |||||||||
C4a | Listera ovata | × | × | ||||||||
Luzula campestris | × | ||||||||||
Luzula multiflora | × | × | × | ||||||||
Luzula pilosa | × | ||||||||||
C3 | Luzula sudetica | × | × | ||||||||
Lycopus europaeus | × | ||||||||||
Lychnis flos-cuculi | × | × | × | ||||||||
Lysimachia nemorum | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Lysimachia vulgaris | × | × | × | × | × | × | |||||
Maianthemum bifolium | × | × | × | × | × | ||||||
Mentha arvensis | × | × | × | ||||||||
C3 | Menyanthes trifoliata | × | × | × | MJ | × | × | × | × | ||
Moehringia trinervia | MJ | × | × | ||||||||
Molinia caerulea | × | × | × | × | |||||||
Mycelis muralis | × | ||||||||||
Myosotis nemorosa | × | × | × | × | × | ||||||
Myosotis palustris subsp. laxiflora | × | × | × | × | × | ||||||
Myosotis sylvatica | × | ||||||||||
Myosoton aquaticum | × | ||||||||||
Nardus stricta | × | × | × | × | × | ||||||
C3 | Orthilia secunda | × | |||||||||
Oxalis acetosella | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Paris quadrifolia | ×* | ||||||||||
C2 | Parnassia palustris | × | × | MJ | × | × | × | ||||
C1 | Pedicularis palustris | × | |||||||||
C2 | Pedicularis sylvatica | × | × | ||||||||
Persicaria amphibia | × | ||||||||||
Petasites albus | × | × | × | × | × | ||||||
Phegopteris connectilis | × | × | |||||||||
Phragmites australis | × | × | × | × | × | ||||||
Picea abies | × | × | × | × | × | × | |||||
C2 | Pilosella lactucella | × | × | ||||||||
Plantago lanceolata | × | ||||||||||
Plantago media | × | ||||||||||
Poa humilis | MJ | ||||||||||
Poa pratensis | × | ||||||||||
C3 | Poa remota | MJ 1972 | × | × | × | × | |||||
Poa trivialis | × | × | × | ||||||||
Polygala vulgaris | × | × | × | ||||||||
Polygonatum verticillatum | × | × | × | × | × | ||||||
Potentilla erecta | × | × | × | × | × | × | |||||
Prunella vulgaris | × | ||||||||||
Prunus padus | × | × | × | ||||||||
Ranunculus acris | × | × | × | × | × | ||||||
Ranunculus auricomus agg. | × | × | × | × | |||||||
Ranunculus flammula | × | × | |||||||||
Ranunculus repens | × | × | × | × | × | × | |||||
Rhinanthus minor | × | × | |||||||||
Rubus caesius | × | × | |||||||||
Rubus fruticosus agg. | × | ||||||||||
Rubus idaeus | × | × | × | × | |||||||
Rumex sp. | × | ||||||||||
Rumex acetosa | × | × | × | × | |||||||
Rumex obtusifolius | × | × | |||||||||
Salix aurita | × | × | × | × | × | ||||||
Salix caprea | × | ||||||||||
Salix cinerea | × | × | |||||||||
Sanguisorba officinalis | ×* | × | |||||||||
Scirpus sylvaticus | × | × | × | × | |||||||
Scrophularia nodosa | × | × | |||||||||
Scutellaria galericulata | × | × | × | × | × | ||||||
Senecio hercynicus | MJ | BRNM | × | ||||||||
Senecio ovatus | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Senecio sylvaticus | × | ||||||||||
Solanum dulcamara | × | ||||||||||
Sorbus aucuparia | × | × | × | × | × | ||||||
Stachys alpina | × | ||||||||||
Stachys sylvatica | × | × | × | × | × | × | |||||
Stellaria alsine | × | ||||||||||
Stellaria nemorum | × | × | × | × | × | ||||||
Succisa pratensis | × | × | × | × | |||||||
C4a | Tephroseris crispa | × | × | × | |||||||
Thymus pulegioides | × | ||||||||||
Trifolium pratense | × | ||||||||||
C2 | Trifolium spadiceum | × | |||||||||
C2 | Trichophorum alpinum | × | MJ 1995 | MJ | × | × | × | × | |||
Tussilago farfara | × | × | |||||||||
Typha angustifolia | × | ||||||||||
Urtica dioica | × | × | × | × | × | ||||||
Vaccinium myrtillus | × | × | × | × | |||||||
Vaccinium vitis-idaea | × | × | |||||||||
C4a | Valeriana dioica | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
C4a | Valeriana excelsa subsp. sambucifolia | × | × | × | × | × | |||||
Valeriana officinalis | × | ||||||||||
Veronica beccabunga | × | × | × | ||||||||
Veronica chamaedrys | × | × | |||||||||
C4a | Veronica montana | MJ | × | × | |||||||
Veronica officinalis | × | ||||||||||
C4a | Veronica scutellata | × | |||||||||
Veronica serpyllifolia | MJ | ||||||||||
Vicia cracca | × | × | × | ||||||||
Vicia sepium | ×* | ||||||||||
Viola palustris | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Viola reichenbachiana | × | × | |||||||||
Viola cf. riviniana | MJ* | ||||||||||
167 | 128 | 40 | 131 | 17 | 95 | 34 | 68 | 40 | 2 |
C = druhy Červeného seznamu ČR (Grulich 2012):
C1 – kriticky ohrožený druh
C2 – silně ohrožený druh
C3 – ohrožený druh
C4a – vzácnější taxon vyžadující pozornost, méně ohrožený
× – přítomnost taxonu
MJ – herbářový doklad uložený v herbáři Muzea Vysočiny Jihlava
* – druhy nalezené na východní hranici lokality (příkop u lesní silnice)