2016-05 – Tab. 1
Snímek č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Plocha (m2) | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Expozice | Z | Z | SSZ | ZSZ | ZSZ | ZJZ | JJZ | JJZ |
Sklon (°) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Et (%) | 80 | 100 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 90 |
E1 (%) | 80 | 95 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 |
E0 (%) | 5 | 20 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 50 |
Počet druhů | 17 | 29 | 34 | 42 | 34 | 34 | 33 | 40 |
Turboveg No. (4445..) | 44 | 43 | 47 | 48 | 41 | 42 | 46 | 45 |
Carex rostrata | 4 | . | . | + | . | . | . | . |
Geum rivale | + | + | . | . | . | . | . | . |
Carex canescens | + | . | . | . | . | . | . | . |
Poa trivialis | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
Scirpus sylvaticus | 2a | 4 | 3 | + | . | + | . | . |
Filipendula ulmaria | 2a | 2a | 2a | 1 | . | + | . | . |
Lychnis flos-cuculi | + | 1 | 1 | + | . | . | . | + |
Cardamine pratensis | + | + | + | + | . | . | . | + |
Chaerophyllum hirsutum | 2a | + | 2a | + | . | . | . | . |
Angelica sylvestris | + | 2b | 1 | . | . | + | . | . |
Myosotis nemorosa | . | 2a | 1 | 1 | . | + | . | . |
Caltha palustris | 2b | + | 1 | . | . | . | . | . |
Rumex acetosa | + | 1 | 1 | + | . | . | . | + |
Juncus effusus | . | + | + | . | . | . | . | . |
Crepis paludosa | + | + | 2a | 2b | + | 1 | r | . |
Carex panicea | . | + | 2b | 1 | 3 | 3 | 1 | 2a |
Agrostis canina | . | + | . | + | 1 | + | . | + |
Menyanthes trifoliata | 1 | . | . | 4 | 3 | + | . | . |
Ajuga reptans | . | . | . | 2a | . | + | + | . |
Valeriana dioica | . | + | . | + | + | 2a | + | + |
Carex echinata | . | . | . | + | + | 2a | . | . |
Carex nigra | . | . | 1 | 1 | + | 1 | + | + |
Eriophorum angustifolium | . | . | . | + | + | 2a | . | . |
Eriophorum latifolium | . | . | . | . | 2a | . | . | . |
Epipactis palustris | . | . | . | + | 1 | . | . | . |
Carex flava | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
Parnassia palustris | . | . | . | . | + | + | . | . |
Trichophorum alpinum | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
Linum catharticum | . | . | . | . | + | . | . | . |
Potentilla erecta | . | . | + | + | + | 2a | 2b | 2a |
Nardus stricta | . | . | . | . | + | 1 | 1 | 2a |
Festuca filiformis | . | . | . | . | . | . | 2a | 3 |
Polygala vulgaris | . | . | . | . | . | . | + | + |
Leucanthemum ircutianum | . | . | . | . | . | . | + | + |
Holcus lanatus | . | . | . | . | . | . | 1 | + |
Hieracium sabaudum | . | . | . | . | . | . | . | + |
Pedicularis sylvatica | . | . | . | . | . | . | + | 1 |
Avenella flexuosa | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
Veronica officinalis | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
Carex pilulifera | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
Vaccinium vitis-idaea | . | . | . | . | . | . | . | + |
Succisa pratensis | . | . | . | . | . | . | . | + |
Carex ovalis | . | . | . | . | . | . | . | + |
Anthoxanthum odoratum | . | 1 | 1 | 2a | 1 | 2a | 1 | 2b |
Cirsium palustre | . | 2a | 1 | + | + | 1 | + | + |
Cirsium rivulare | . | . | 2b | 1 | . | + | r | . |
Galium uliginosum | . | + | + | + | + | + | . | + |
Ranunculus acris | . | 1 | 2b | 2a | . | 2a | 2a | 2a |
Briza media | . | . | + | + | + | + | + | 1 |
Dactylorhiza majalis | . | . | + | + | 1 | 1 | r | . |
Tephroseris crispa | + | . | . | r | . | + | r | . |
Veronica chamaedrys | . | 1 | 1 | + | . | . | . | . |
Lathyrus pratensis | . | 1 | 1 | . | + | . | . | . |
Viola palustris | . | + | . | . | + | + | . | . |
Equisetum arvense | . | . | + | + | + | . | . | . |
Deschampsia cespitosa | . | 2a | . | . | . | . | 2a | + |
Poa pratensis | . | + | . | + | . | . | . | . |
Ranunculus auricomus agg. | . | + | . | . | . | + | + | . |
Juncus conglomeratus | . | + | . | . | . | . | + | + |
Equisetum fluviatile | . | . | + | + | . | . | . | . |
Galium palustre | . | . | + | + | . | . | . | . |
Luzula multiflora | . | . | + | . | . | . | + | 1 |
Carex pallescens | . | . | + | . | . | . | + | 1 |
Hypericum maculatum | . | . | + | . | . | . | + | + |
Festuca rubra | . | . | + | + | . | . | + | 1 |
Prunella vulgaris | . | . | . | . | + | + | . | . |
Valeriana excelsa | ||||||||
subsp. sambucifolia | + | . | . | . | . | . | . | . |
Carex elongata | . | 2a | . | . | . | . | . | . |
Scutellaria galericulata | . | + | . | . | . | . | . | . |
Equisetum sylvaticum | . | . | + | . | . | . | . | . |
Luzula campestris | . | . | . | + | . | . | . | . |
Gymnadenia conopsea | . | . | . | + | . | . | . | . |
Listera ovata | . | . | . | + | . | . | . | . |
Juncus articulatus | . | . | . | . | + | . | . | . |
Mentha arvensis | . | . | . | . | . | + | . | . |
Comarum palustre | . | . | . | . | . | + | . | . |
Anemone nemorosa | . | . | . | . | . | . | + | 2a |
Bistorta officinalis | . | . | . | . | . | . | . | + |
Achillea millefolium | . | . | . | . | . | . | . | + |
E0: | ||||||||
Rhytidiadelphus squarrosus | . | . | 3 | 3 | . | . | 2a | 3 |
Plagiomnium affine | . | . | + | + | + | . | . | + |
Sphagnum warnstorfii | . | . | . | 4 | 2a | 2b | 2a | . |
Aulacomnium palustre | . | . | . | 1 | 2a | 2b | 1 | . |
Calliergonella cuspidata | . | 2b | . | . | + | + | . | . |
Climacium dendroides | . | . | . | 1 | . | 2b | . | . |
Sphagnum girgensohnii | . | . | . | . | + | . | . | 2a |
Pleurozium schreberi | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
Brachythecium rutabulum | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
Cirriphyllum piliferum | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
Chiloscyphus cuspidatus | . | . | . | + | . | . | . | . |
Tomentypnum nitens | . | . | . | . | 4 | . | . | . |
Scorpidium cossonii | . | . | . | . | + | . | . | . |
Campylium stellatum | . | . | . | . | + | . | . | . |
Sphagnum quinquefarium | . | . | . | . | . | + | . | . |
Sphagnum teres | . | . | . | . | . | . | 4 | . |
Snímek 1: ČNFD 444644 (4/2015), porost charakteru vyšších ostřic pod „hrázkou“, cca 722 m n. m., WGS-84: N49°37’04,7“ E 16°00’37,9“, 5.6.2015.
Snímek 2: ČNFD 444643 (3/2015), porost s dominantním Scirpis sylvaticus při Z okraji lokality, cca 721 m n. m., WGS-84: N49°37’04,3“ E 16°00’36,8“, 5.6.2015.
Snímek 3: ČNFD 444647 (7/2015), porost s dominantním Scirpis sylvaticus JV směrem od keře Salix aurita v J části lokality, cca 723 m n. m., WGS-84: N49°37’04,3“ E 16°00’39,7“, 5.6.2015.
Snímek 4: ČNFD 444648 (8/2015), porost při J okraji rašelinné čočky při J hranici lokality, cca 724 m n. m., WGS-84: N49°37’04,4“ E 16°00’41,9“, 5.6.2015.
Snímek 5: ČNFD 444641 (1/2015), porost na rašelinné čočce při J okraji lokality, cca 724 m n. m., WGS-84: N49°37’04,5“ E 16°00’41,4“, 5.6.2015.
Snímek 6: ČNFD 444642 (2/2015), severně od odvodňovací stružky v centrální části lokality, cca 723 m n. m., WGS-84: N49°37’04,9“ E 16°00’40,5“, 5.6.2015.
Snímek 7: ČNFD 444646 (6/2015), při SZ okraji lokality, cca 723 m n. m., WGS-84: N49°37’06,7“ E 16°00’37,0“, 5.6.2015.
Snímek 8: ČNFD 444645 (5/2015), při S okraji lokality, cca 724 m n. m., WGS-84: N49°37’07,1“ E 16°00’37,0“, 5.6.2015.